Перевод основной, сводной таблицы из Mathias Wernbom, Jesper Augustsson and Roland Thomee´ :The Influence of Frequency, Intensity, Volume and Mode of Strength Training on Whole Muscle Cross-Sectional Area in Humans 2007 года
Данная статья и эта таблица обобщила порядка 50 исследований за 45 лет и 227 литературных источников, по тому как тренировки влияли на размер квадрицепса и авторы выдвинули оптимальные варианты, на их взгляд.
С выводами данной статьи о тренировке квадрицепса я не согласен.
- Начиная с слишком маленького отдыха между подходами
- слишком частых тренировках,
- вреда эксцентрики.
- с выводом исследования что нет смысла делать больше 4, максимум 6 подходов полностью согласен.
- тренировки статические и с миостимуляцией не несут никакого особого преимущества
- Мой вывод из материалов которые они анализировали отличен от выводов авторов — я за тренировку с 60-70% в режиме стато-динамики (пампинга), гибрида 1 и 2 методов.
- В целом квадрицепс рос почти во всех исследованиях от любых режимов тренировок
Тренировка | Умеренные веса в медленном темпе | Типичная тренировка на гипертрофию | Эксцентрическая тренировка | Оптимальный вариант (силовой пампинг, силовая стато-динамика) |
Активность мышц | Как во время сокращения, так и во время расслабления | Как во время сокращения, так и во время расслабления | Эксцентрика (опускание веса), опционально концентрическая работа | И во время сокращения и во время расслабления |
Упражнение | 1 и более суставов | 1 и более | 1 и более | желательно 1 сустав, или тот участок амплитуды который попадает в конкретную мышцу |
Нагрузка | =50% от 1ПМ | 8-10ПМ (6-12) =75-80% от 1ПМ | >105% от 1ПМ | Нагрузка — 60-70% от 1ПМ, но не более чем тот вес который вы можете зафиксировать в любой точке амплитуды, если вес невозможно удержать, значит он чрезмерный |
Повторы | 8-14 до отказа | 8-10 до отказа или без | 4-6 | 8-15 повторов, отказ и жжение не обязательны. |
Подходы | 1-3 в каждом упражнении | 1-3 в каждом упражнении | 1-5 в упражнении | 4-6 подходов |
Скорость | Низкая | Умеренная | Низкая/умеренная | Скорость — средняя |
Время работы мышц в фазах сокращения и расслабления | Сокращение 2-3 сек, расслабление 2-3 сек | Сокращение 1-2 сек, расслабление 1-2 сек | Эксцентрическая 2-4 сек, концентрическая 2-3 сек | Сокращение 1-2 секунды, расслабление 2-3 секунды, главное избегать расслабления мышц |
Отдых после подхода | 30-60 сек | 60-180 сек | 120-180 сек | 360-600 секунд АКТИВНОГО отдыха (ходьба по дорожке) |
Частота тренировок | 2-3 тренировки на мышцу в неделю | 2-3 тренировки на мышцу в неделю | 1-3 тренировки на мышцу в неделю | 2-3 раза в месяц |
Кто-то скажет что работа с 60-70% это тоже самое что и пампинг в 1 колонке, НО, разница во времени отдыха между подходами и тренировками дает совершенно другой результат, а использование 60-70% вместо 50% и ниже позволяет в одном подходе прорабатывать всю мышцу, а не половину.