У митохондрий собственная генетика, и есть их подвиды (гаплогруппы).
Гаплогруппа J связывается с пониженным давлением и долголетием.
Данные брались из исследования Belfast Elderly Longitudinal Free-living Elderly STudy (BELFAST)
Значимых отличий в уровнях антиоксидантов не было найдено, причина долголетия возможно кроется именно в различии по митохондриям между людьми.
| J haplogroup | Non-J haplogroup | t test | |
|---|---|---|---|
| Systolic blood pressure, mmHg | 122 (13) [14] | 136 (107) [18] | 0.01* |
| Diastolic blood pressure, mmHg | 76 (13) [14] | 82 (107) [12] | 0.08 |
| Selenium μmol/l (serum) | 0.75 (11) [0.23] | 0.82 (89) [0.26] | 0.41 |
| Glutathione peroxidase activity (serum) | 193 (7) [71] | 259 (58) [55] | 0.01* |
| 186 | 256 | 0.03* | |
| Glutathione peroxidase activity (blood) | 3,694 (7) [822] | 4,373 (58) [741] | 0.03* |
| 3,333 | 4,311 | 0.01* ω | |
| Glutathione peroxidase activity/gmHg (blood) | 32.3 (7) [3.3] | 35.0 (58) [6.3] | 0.31 |
| Glutathione | 9.9 (5) [2.5] | 10.1 (30) [2.2] | 0.89 |
Number of subjects are in round brackets, standard deviations are in square brackets
Italic median and ω mwu
*p < 0.05
Антиоксиданты у J и non-J гаплогрупп митохондрий
| гаплогруппа J | гаплогруппы не-J | t test mwu ω | |
|---|---|---|---|
| Альбумин, g/l | 39.9 (12) [5.0] | 40.3 (94) [3.3] | 0.72 |
| Билирубин, μmol/l | 10.4 (12) [4.4] | 10.5 (94) [4.3] | 0.97 |
| Фолаты, μg/l | 7.9 (12) [5.4] | 5.6 (94) [3.5] | 0.05* |
| Ураты, μmol/l | 0.24 (6) [0.13–0.56] | 0.25 (44) [0.12–0.55] | 0.64 ω |
| Витамин A, μmol/l | 2.3 (6) [1.0–3.6] | 2.0 (44) [0.8–7.0] | 0.89 ω |
| Витамин E, μmol/l | 20.3 (6) [13–32] | 26.3 (44) [10.6–57.6] | 0.05* ω |
| α Carotene, μmol/l | 0.11 (6) [0.01–0.36] | 0.16 (44) [0.01–1.2] | 0.27 ω |
| β Carotene, μmol/l | 0.22 (6) [0.03–2.4] | 0.42 (44) [0.04–1.8] | 0.73 ω |
| Витамин C, μmol/l | 11.5 (6) [6–59] | 32.9 (28) [1–87] | 0.21 ω |
Number of subjects are in round brackets, standard deviations are in square brackets
Italic median, range and Mann–Whitney U ω
Авторы: август 2013 Ирэн Маэв Рей, Сьюзан Е. МкНерлан, Г. Поолер Арчбольд, Дерек Миддлтон, Мартин Д. Курран, Иан С. Янг