Взяли крыс и стали их кормить ААС (стероидами). Конечно не корректно сравнивать с людьми.
nandrolone decanoate вводился внутримышечно 2 раза в неделю в дозировке 5 мг/кг веса тела
Суть тренировок была в плавании в воде, прыжках. С 2 недели к груди грызунов стали подвешивать грузы.
Систолическое давление (mmHg)
Группы (n=10) | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6t неделя |
---|---|---|---|---|---|---|
Контрольная группа | 100±4.7 | 101±5.5 | 103±5.8 | 102±5.5 | 105±4.6 | 104±4.7 |
Стероиды | 107±4.2 | 112±6.4 | 120±8.6 | 129±7.1 | 142±8.2 | 147±9.3 |
Тренировки БЕЗ стероидов | 104±5.3 | 110±7.2 | 112±7.5 | 116±6.2 | 115±5.5 | 112 ± 9.2 |
Тренировки+стероиды | 105±4.9 | 114±7.4 | 115±6.6 | 119±6.5 | 122±6.3 | 124±7.4 |
Пульс (уд/мин)
Группы (n=10) | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя |
---|---|---|---|---|---|---|
Контрольная группа | 410±27 | 433±28 | 421±33 | 461±28 | 452±29 | 466±34 |
Стероиды | 422±29 | 505±35 | 631±36 | 677±38 | 793±43 | 851±50 |
Тренировки БЕЗ стероидов | 405±25 | 326±19 | 311±18 | 279±31 | 301±21 | 260±23 |
Тренировки+стероиды | 401±24 | 386±26 | 391±22 | 485±34 | 474±39 | 492±42 |
Слайд A это контрольная группа, нормальные капилляры и нормальные клетки сердца
Слайд B — стероиды без тренировок — увеличение ядер, изменения в сторону апаптоза (смерти клеток)
Слайд C — тренировки БЕЗ стероидов — увеличение капилляров, увеличение клеток сердца, без патологий
Слайд D — тренировка+стероиды — увеличение гипертрофия клеток сердца, умеренный рост капилляров, без апаптоза
Уровни VEGF — факторы роста капилляров. Самые высокие уровни у «натуралов»
Источник — Int J Health Sci (Qassim). 2013 Jan; 7(1): 47–60.PMCID: PMC3612416Effect of exercise training and anabolic androgenic steroids on hemodynamics, glycogen content, angiogenesis and apoptosis of cardiac muscle in adult male rats