Описание
35 г белка в порции
Витамин B6, кальций
замок молния на пачке
16 порций на 500 грамм
Ингредиенты
|
|||||
| Порция — 32 г | |||||
| Количество порций — 63 | |||||
| Состав в одной порции: | |||||
| Энергетическая ценность | 130 ккал | ||||
| в т. ч. калории от жиров | 20 ккал | ||||
| Питательная ценность | |||||
| Белок | 22 г | ||||
| Жиры | 2 г | ||||
| в т. ч. насыщенные жиры | 1.5 г | ||||
| Холестерин | 45 мг | ||||
| Всего углеводов | 6 г | ||||
| Натрий | 60 мг | ||||
| Калий | 170 мг | ||||
| Аминокислотный состав на 100 г протеина: | |||||
| Изолейцин | 5,3 г | ||||
| Лейцин | 9,3 г | ||||
| Лизин | 7,8 г | ||||
| Метионин | 2,7 г | ||||
| Фенилаланин | 4,6 г | ||||
| Треонин | 4,7 г | ||||
| Триптофан | 1,4 г | ||||
| Валин | 6,5 г | ||||
| Аргинин | 2,7 г | ||||
| Цистеин | 0,9 г | ||||
| Гистидин | 2,6 г | ||||
| Тирозин | 4,7 г | ||||
| Аланин | 3,3 г | ||||
| Аспарагиновая кислота | 7,7 г | ||||
| Глютаминовая кислота | 19,8 г | ||||
| Глицин | 1,8 г | ||||
| Пролин | 8,7 г | ||||
| Серин | 5,5 г | ||||
Ингредиенты:Казеин, изолят сывороточного протеина, концентрат сывороточного протеина, яичный белок, ацесульфам калия, аспартам, пиридоксин, гуаровая смола.
Детали
| Вес | 500 g |
|---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.


Отзывы
Отзывов пока нет.