Описание
Если обычной еды не хватает — добавьте Мега Массу 4000 в свой рацион и мышцы взорвутся.
48 г белка в порции
130 г углеводов в порции
9 витаминов, 6 минералов
Ингредиенты
|
|||||
Порция — 150 г | |||||
Количество порций — 47 | |||||
Состав в | 100 г | 150 г* | |||
Энергетическая ценность | 363 ккал | 811 ккал | |||
Питательная ценность | |||||
Белки | 20 г | 49 г | |||
Углеводы | 68 г | 130 г | |||
Сахар | 51 г | 102 г | |||
Жир | 1,2 г | 12 г | |||
Витамины и минералы в порции (150 г*) | |||||
Витамин В1 | 2,8 мг | ||||
Витамин В2 | 3,2 мг | ||||
Ниацин | 36 мг | ||||
Витамн В6 | 4 мг | ||||
Витамин С | 120 мг | ||||
Витамин Е | 20 мг | ||||
Фолиевая к-та | 400 мкг | ||||
Биотин | 300 мкг | ||||
Пантотеновая к-та | 12 мг | ||||
Натрий | 500 мг | ||||
Кальций | 1118 мг | ||||
Фосфор | 870 мг | ||||
Железо | 14 мг | ||||
Цинк | 15 мг | ||||
Йод | 150 мкг | ||||
* с учетом молока до 1,5% жирности |
Состав:декстроза, модифицированный крахмал, концентрат сывороточного протеина, изолят молочного протеина, порошок сладкой сыворотки, фруктоза, ароматизатор, растительное масло, альбумин яичного порошка, эмульгатор: соевый лецитин, краситель: бета-каротин,витамины, минералы.
Детали
Вес | 3 g |
---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.