В процессе формирования
твиттер Агогэ есть
Гипертрофия мышц
Выносливость мышц
Транспорт кислорода
Важные рассуждения
Общие рассуждение
https://vk.com/wall-73104052_44
Здоровье
Устройства
https://vk.com/wall-73104052_208
https://vk.com/wall-73104052_697
Космос, лежание | Болезни | Ходьба, тренировки ниже 2 ммоль | 2-4 ммоль | 4 ммоль | АнП-МПК | МПК-МАМ | Силовая | Пампинг, тренировки в гипоксии, жгуты, изометрика | |
Сдвиг гомеостаза (гормоны, метаболиты, температура, давление, pH) | |||||||||
Молекулярные каскады | |||||||||
РНК | |||||||||
Миоглобин | |||||||||
Ферменты | |||||||||
Обьем МХ | |||||||||
Теломеры | |||||||||
Коллаген | |||||||||
Цитоскелет | |||||||||
GLUT4 | |||||||||
MCT1/4 | |||||||||
Ядра/сателлиты | |||||||||
Миофибриллы, синтез белка, смена типов волокон | |||||||||
КрФ, АТФ | |||||||||
Капилляры, обмен кровь/волокно | |||||||||
Воспаление, иммунная реакция | |||||||||
THBMASS масса эритроцитов, костный мозг | |||||||||
Объем плазмы, крови, рост альбумина, МОК | |||||||||
ССС — ФВ УОС диаметр и эластичность сосудов | |||||||||
АнП | |||||||||
Результат соревнований |